- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 14:44
- 3 191
- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 14:44
- 3 191
- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 14:44
- 3 191
- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 12:11
- 2 660
- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 12:11
- 2 660
- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 12:11
- 2 660
- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 10:44
- 3 158
- Brak pól dodatkowych
- Pn, 12 Paź 10:44
- 3 158
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 14:33
- 3 339
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 14:33
- 3 339
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 13:30
- 3 226
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 13:30
- 3 226
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 11:46
- 2 839
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 11:46
- 2 839
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 10:44
- 2 648
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 10:44
- 2 648
- Brak pól dodatkowych
- Pt, 9 Paź 10:44
- 2 648
- Brak pól dodatkowych
- 135
| Obwód | Adres | Granice Obwodu |
|---|---|---|
| 1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny, ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny | Miasto Zduny ulice: Hipolita Cegielskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jaśminowa, Jutrosińska, Kobylińska, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Kopernika, Liliowa, Łacnowa od nr 34 do nr 60 (parzyste) i od nr 47 do nr 81 (nieparzyste), 1 Maja, Osiedle Grzybowe, Osiedle Madalińskiego, Plac Kościuszki, Krotoszyńska, Masłowskiego, Oliwkowa, Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, Rejtana, Rochowska, Różana, Rynek, Sienkiewicza, Towarowa, Wiatraczna, Trzech Krzyży, Wrzosowa |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Zdunach, ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny | Miasto Zduny ulice: Asnyka, Bursztynowa, Jagodowa, Jana Kazimierza, Konopnickiej, Księdza Bolesława Jaśkowskiego, Leśna, Łacnowa od nr 1 do nr 45 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 32 (parzyste), Mickiewicza, Młynarska, Ogrodowa, Okrężna, Ostrowska, Piaskowa, Plac Księdza Skargi, Plac 700-lecia, Pocztowa, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sieniutowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Sulmierzycka, Szkolna, Wieczorka, Wiosenna, Witosa, Wrocławska, Zacisze |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie, Baszków 34, 63-760 Zduny | sołectwo Baszków (Baszków od nr 1 do nr 78) |
| 4 | Świetlica wiejska, Konarzew ul. Baszkowska 85, 63-700 Krotoszyn | sołectwa: Baszków (Baszków od nr 79 do nr 116E, od nr 117 do nr 119 i od nr 120A do nr 125, Dziewiąte, Ostatni Grosz, Piaski, Siejew, Trzaski), Konarzew |
| 5 | Świetlica wiejska, Chachalnia ul. Wiejska 4, 63-760 Zduny | sołectwo Chachalnia |
| 6 | Świetlica wiejska, Perzyce 1E, 63-760 Zduny | sołectwo Perzyce |
| 7 | Świetlica wiejska, Bestwin 31A, 63-760 Zduny | sołectwa: Bestwin (Bestwin, Rochy), Ruda |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112A, 63-760 Zduny | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
- Brak pól dodatkowych
- 135
| Obwód | Adres | Granice Obwodu |
|---|---|---|
| 1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny, ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny | Miasto Zduny ulice: Hipolita Cegielskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jaśminowa, Jutrosińska, Kobylińska, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Kopernika, Liliowa, Łacnowa od nr 34 do nr 60 (parzyste) i od nr 47 do nr 81 (nieparzyste), 1 Maja, Osiedle Grzybowe, Osiedle Madalińskiego, Plac Kościuszki, Krotoszyńska, Masłowskiego, Oliwkowa, Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, Rejtana, Rochowska, Różana, Rynek, Sienkiewicza, Towarowa, Wiatraczna, Trzech Krzyży, Wrzosowa |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Zdunach, ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny | Miasto Zduny ulice: Asnyka, Bursztynowa, Jagodowa, Jana Kazimierza, Konopnickiej, Księdza Bolesława Jaśkowskiego, Leśna, Łacnowa od nr 1 do nr 45 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 32 (parzyste), Mickiewicza, Młynarska, Ogrodowa, Okrężna, Ostrowska, Piaskowa, Plac Księdza Skargi, Plac 700-lecia, Pocztowa, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sieniutowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Sulmierzycka, Szkolna, Wieczorka, Wiosenna, Witosa, Wrocławska, Zacisze |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie, Baszków 34, 63-760 Zduny | sołectwo Baszków (Baszków od nr 1 do nr 78) |
| 4 | Świetlica wiejska, Konarzew ul. Baszkowska 85, 63-700 Krotoszyn | sołectwa: Baszków (Baszków od nr 79 do nr 116E, od nr 117 do nr 119 i od nr 120A do nr 125, Dziewiąte, Ostatni Grosz, Piaski, Siejew, Trzaski), Konarzew |
| 5 | Świetlica wiejska, Chachalnia ul. Wiejska 4, 63-760 Zduny | sołectwo Chachalnia |
| 6 | Świetlica wiejska, Perzyce 1E, 63-760 Zduny | sołectwo Perzyce |
| 7 | Świetlica wiejska, Bestwin 31A, 63-760 Zduny | sołectwa: Bestwin (Bestwin, Rochy), Ruda |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112A, 63-760 Zduny | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
- Brak pól dodatkowych
- 135
| Obwód | Adres | Granice Obwodu |
|---|---|---|
| 1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny, ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny | Miasto Zduny ulice: Hipolita Cegielskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jaśminowa, Jutrosińska, Kobylińska, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Kopernika, Liliowa, Łacnowa od nr 34 do nr 60 (parzyste) i od nr 47 do nr 81 (nieparzyste), 1 Maja, Osiedle Grzybowe, Osiedle Madalińskiego, Plac Kościuszki, Krotoszyńska, Masłowskiego, Oliwkowa, Polna, Poprzeczna, Przemysłowa, Rejtana, Rochowska, Różana, Rynek, Sienkiewicza, Towarowa, Wiatraczna, Trzech Krzyży, Wrzosowa |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Zdunach, ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny | Miasto Zduny ulice: Asnyka, Bursztynowa, Jagodowa, Jana Kazimierza, Konopnickiej, Księdza Bolesława Jaśkowskiego, Leśna, Łacnowa od nr 1 do nr 45 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 32 (parzyste), Mickiewicza, Młynarska, Ogrodowa, Okrężna, Ostrowska, Piaskowa, Plac Księdza Skargi, Plac 700-lecia, Pocztowa, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sieniutowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Sulmierzycka, Szkolna, Wieczorka, Wiosenna, Witosa, Wrocławska, Zacisze |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie, Baszków 34, 63-760 Zduny | sołectwo Baszków (Baszków od nr 1 do nr 78) |
| 4 | Świetlica wiejska, Konarzew ul. Baszkowska 85, 63-700 Krotoszyn | sołectwa: Baszków (Baszków od nr 79 do nr 116E, od nr 117 do nr 119 i od nr 120A do nr 125, Dziewiąte, Ostatni Grosz, Piaski, Siejew, Trzaski), Konarzew |
| 5 | Świetlica wiejska, Chachalnia ul. Wiejska 4, 63-760 Zduny | sołectwo Chachalnia |
| 6 | Świetlica wiejska, Perzyce 1E, 63-760 Zduny | sołectwo Perzyce |
| 7 | Świetlica wiejska, Bestwin 31A, 63-760 Zduny | sołectwa: Bestwin (Bestwin, Rochy), Ruda |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112A, 63-760 Zduny | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
- Brak pól dodatkowych
- 143
- Brak pól dodatkowych
- 143
- Brak pól dodatkowych
- 143
- Brak pól dodatkowych
- 195
| Obwód | Adres | Granice Obwodu |
|---|---|---|
| 1 | Sala Wiejska, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażew |
| 2 | Kółko Rolnicze, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Chwałki, Dzielice, Henryków, Trzemeszno, Wolenice (Wolenice, Dębowiec, Wygoda) |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Maciejew, Nowa Wieś |
| 4 | Sala Wiejska, Dąbrowa 26B, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Dąbrowa |
| 5 | Sala Wiejska, Rozdrażewek 61, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażewek |
| 6 | Sala Wiejska, Budy 24A, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Budy, Wyki |
| 7 | Sala Wiejska, Grębów 23, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Grębów |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
- Brak pól dodatkowych
- 195
| Obwód | Adres | Granice Obwodu |
|---|---|---|
| 1 | Sala Wiejska, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażew |
| 2 | Kółko Rolnicze, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Chwałki, Dzielice, Henryków, Trzemeszno, Wolenice (Wolenice, Dębowiec, Wygoda) |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Maciejew, Nowa Wieś |
| 4 | Sala Wiejska, Dąbrowa 26B, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Dąbrowa |
| 5 | Sala Wiejska, Rozdrażewek 61, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażewek |
| 6 | Sala Wiejska, Budy 24A, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Budy, Wyki |
| 7 | Sala Wiejska, Grębów 23, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Grębów |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
- Brak pól dodatkowych
- 195
| Obwód | Adres | Granice Obwodu |
|---|---|---|
| 1 | Sala Wiejska, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażew |
| 2 | Kółko Rolnicze, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Chwałki, Dzielice, Henryków, Trzemeszno, Wolenice (Wolenice, Dębowiec, Wygoda) |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Maciejew, Nowa Wieś |
| 4 | Sala Wiejska, Dąbrowa 26B, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Dąbrowa |
| 5 | Sala Wiejska, Rozdrażewek 61, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażewek |
| 6 | Sala Wiejska, Budy 24A, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Budy, Wyki |
| 7 | Sala Wiejska, Grębów 23, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Grębów |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych